Treniruočių tvarkaraštis
| Savaitės diena | Vieta | Kelintą valandą | Vaikų grupės pagal gimimo metus |
| Pirmadienis | „Žaliakalnio“ gimnazija | 18.00-19.30val. | Skatas 2001 |
| AKROPOLIS Taikos pr. 61 | 18.00-19.15 val. | Skatas 2005,Skatas 2006 | |
| Antradienis | AKROPOLIS Taikos pr. 61 | 16.45-18.00 val. | Skatas 2001 |
| Trečiadienis | AKROPOLIS Taikos pr. 61 | 18.00-19.15 val. | Skatas 2001;Skatas 2005,6 |
| Ketvirtadienis | AKROPOLIS Taikos pr.61 | 16.45-18.00 val. | Skatas 2001 |
| Penktadienis | AKROPOLIS Taikos pr. 61 | 18.00-19.15 val. | Skatas 2001 |
| „Žaliakalnio“ gimnazija | 17.30-18.30 val. | Skatas 2005,Skatas 2006 | |
| Šeštadienis | AKROPOLIS Taikos pr. 61 | ||
| Sekmadienis | AKROPOLIS Taikos pr. 61 | 9.30-10.30val. | Skatas 2005,Skatas 2006 |
| Atnaujintas treniruočių tvarkaraštis 2012 02 07 d. | |||
Artimiausi įvykiai:
02.09 d. Skatas 2002-Baltija 2002 ir Skatas 2004-Baltija 2004 18.00 val.
02.10 d. Skatas 2001-Baltija 2000 18.00 val.
03.17 d. NVLRL turas WAWA
02.09 d. Skatas 2002-Baltija 2002 ir Skatas 2004-Baltija 2004 18.00 val.
02.10 d. Skatas 2001-Baltija 2000 18.00 val.
03.17 d. NVLRL turas WAWA